كسارة مخروطية هيدروليكية

حجم التغذية: ≤300 مم
سعة المعالجة: 30-860 طن/ساعة
المواد المناسبة: خامات متنوعة مثل حصى النهر، الجرانيت، البازلت، خام الحديد، الحجر الجيري، حجر الكوارتز، إلخ.
تطبيق كسارة المخروط الهيدروليكي
تُستخدم كسارة المخروط الهيدروليكي على نطاق واسع في صناعات المحاجر والتعدين، والصناعات المعدنية، وبناء القضبان، ومواد البناء، والصناعة الكيميائية، وصناعة السيليكات، إلخ. يمكن استخدامها كجهاز تكسير ثانوي أو ثلاثي أو رباعي، ويمكنها تكسير المواد ذات الصلابة المتوسطة فما فوق، مثل خامات الحديد، وخامات النحاس، والحجر الجيري، والكوارتز، والجرانيت، إلخ.
ميزات كسارة المخروط الهيدروليكي

1. نوع التكسير متعدد التجويفات، يمكن تحقيق التكسير المتوسط والناعم عن طريق استبدال المخروط الثابت.
2. نظام التزييت بالزيت يحسن عمر الخدمة
3. تقنية هيدروليكية متقدمة، تحقيق الحماية من التحميل الزائد والضبط الهيدروليكي
4. اعتماد مبدأ التكسير الرقائقي لجعل درجة حبيبات المنتج النهائي أكثر تجانساً وجمالاً
5. يمكنها تحمل قوة تكسير أكبر وضربة أكبر، وكفاءة تكسير عالية
مبدأ عمل كسارة المخروط الهيدروليكي

أثناء عمل كسارة المخروط الهيدروليكي، يقود المحرك جلطة المحمل اللامتراكز عبر وصلة نابضية، وعمود نقل الحركة، وزوج من تروس المخروط.
يُجبر محور مخروط التكسير على التأرجح بواسطة جلطة المحمل اللامتراكز، مما يجعل الغطاء (المانتل) يقترب أحياناً من بطانة الوعاء ويبتعد أحياناً أخرى عنها.
يتم ضغط المواد الخام وصدمها وتكسيرها في النهاية داخل غرفة التكسير.
مواصفات كسارة المخروط الهيدروليكي
| الموديل | التجويف | النوع القياسي | النوع قصير الرأس | قوة | سعة الإنتاج | ||
| حجم التغذية (مم) | التفريغ الحجم (مم) | حجم التغذية (مم) | التفريغ الحجم (مم) | ||||
| HP200 | سميك جداً (BC) | 132-200 | 90-250 | ||||
| سميك (C) | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
| متوسط (M) | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
| رفيع (F) | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
| رفيع جداً (BF) | 10 | 5 | |||||
| HP300 | سميك جداً (BC) | 230 | 25 | 180-250 | 110-440 | ||
| سميك (C) | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
| متوسط (M) | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
| رفيع (F) | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
| رفيع جداً (BF) | 20 | 6 | |||||
| HP400 | سميك جداً (BC) | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | ||
| سميك (C) | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
| متوسط (M) | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
| رفيع (F) | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
| رفيع جداً (BF) | 30 | 6 | |||||
| HP500 | سميك جداً (BC) | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | ||
| سميك (C) | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
| متوسط (M) | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
| رفيع (F) | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
| رفيع جداً (BF) | 35 | 6 | |||||
| HP800 | سميك جداً (BC) | 353 | 32 | 550-630 | 260- 1200 | ||
| سميك (C) | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
| متوسط (M) | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
| رفيع (F) | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
| رفيع جداً (BF) | |||||||
