خزان الاستخلاص

سعة المعالجة: 6-395 متر مكعب
نطاق التطبيق: خزان الترشيح المزدوج الدافِر مناسب لعمليات ترشيح الذهب والامتزاز والخلط الأخرى حيث تكون الكثافة النوعية صغيرة، اللزوجة منخفضة، سرعة الترسيب بطيئة، حجم جسيمات الخام -200 شبكة يشكل أكثر من 90٪، وتركيز الملاط أقل من 45٪.
تحسين المنتج: دافِر مزدوج الطبقات، خلط متجانس، استهلاك منخفض للطاقة؛ دافِر مغلف، عمر خدمة طويل؛ إمداد هواء متعدد النقاط، نفخ متجانس.
ميزات خزان الترشيح

تدفق الخام يتحرك بسلاسة، ملاط الخام ممزوج بالتساوي، واستهلاك الطاقة منخفض.
يدخل الهواء إلى الحوض عبر العمود المجوف لناقل الحركة ويتم تحريكه بواسطة الريش، ويتشتت الهواء بشكل متساوٍ.
هيكل مدمج وصيانة مريحة.
العمود المجوف يهوي حتى الطرف السفلي، ويدخل الهواء الحوض عبره، يتشتت بالتساوي، ويتميز بفقاعات صغيرة.
يتم استخدام دافِرين جديدين، قطر دافِر خزان الخلط كبير، سرعة الدوران منخفضة، واستهلاك طاقة الخلط صغير، مما يمكن أن يقلل من تآكل الكربون.
شدة الخلط معتدلة، وتركيز الملاط وتوزيع النعومة في الحوض متسقان، مما يمكن أن يحسن معدل ترشيح السيانيد ومعدل امتزاز الكربون.
دافِر خزان الترشيح مبطن بمطاط مقاوم للبلى، ذو سرعة منخفضة وعمر خدمة طويل.
مبدأ عمل خزان الترشيح
يتم سحب وخليط خزان الترشيح بواسطة الدافِر المزدوج، يتدفق من الأعلى إلى الأسفل في المركز، ينتشر عبر صفيحة التخميد المحيطة، ويتغذى بالهواء عند الطرف السفلي للعمود، يختلط مع الملاط ويتدفق لأعلى مشكلاً خليط معلق متجانس.
مواصفات خزان الترشيح
| الموديل | مواصفات الخزان. (القطر × الارتفاع) (مم) | الحجم الفعال (متر مكعب) سرعة دوران الدافِر (دورة/دقيقة) | قطر الدافِر (مم) | (كيلوواط) | المحرك الموديل | المحرك قوة موديل مخفض السرعة | وزن الخزان | (كجم) وزن الوزن الإجمالي | SJ2.0X2.5 وزن الوزن الإجمالي |
| 2000X2500 | Y100L1-4 | 7.07 | 52 | 909 | XLD2.2-4-29 | 2.2 | SJ2.5X2.5 | 1609 | 2144 |
| 2500X2500 | Y112M-4 | 10.8 | 43 | 935 | XLD4-5-35 | 4 | SJ2.5X3.15 | 2159 | 2729 |
| 2500X3150 | SJ3.0X3.0 | 13.92 | 52 | 935 | XLD2.2-4-29 | 2.2 | SJ2.5X2.5 | 2398 | 3095 |
| 3000X3000 | SJ3X3.15 | 19 | 43 | 1130 | XLD4-5-35 | 4 | SJ2.5X3.15 | 3480 | 4583 |
| 3000X3150 | SJ3X3.5 | 20 | 43 | 1130 | XLD4-5-35 | 4 | SJ2.5X3.15 | 3480 | 4160.6 |
| 3000X3500 | SJ3.15X3.55 | 22.97 | 43 | 1130 | XLD4-5-35 | 4 | SJ2.5X3.15 | 3211 | 4334.6 |
| 3150X3550 | SJ3.5X3.5 | 25.73 | 43 | 1260 | XLD4-5-35 | 4 | SJ2.5X3.15 | 3433.5 | 4322.8 |
| 3500X3500 | Y132S-4 | 31.3 | 52 | 1310 | XLD5.5-5-29 | 5.5 | SJ3.5X4 | 3480 | 5025 |
| 3500X4000 | SJ3.55X4.0 | 35.6 | 52 | 1310 | XLD5.5-5-29 | 5.5 | SJ3.5X4 | 4230 | 5429 |
| 3550X4000 | SJ3.7X4.2 | 36.8 | 43 | 1310 | XLD5.5-5-29 | 4 | SJ2.5X3.15 | 4260 | 5025 |
| 3700X4200 | XLD4-5-43 | 42 | 42 | 1310 | XLD4-5-35 | 4 | SJ4.0X4.5 | 5266 | 6153 |
| 4000 X4500 | Y132M-4 | 52.78 | 35 | 1750 | XLD7.5-7-43 | 7.5 | SJ4.0X6 | 6397 | 7569 |
| 4000 X6000 | 4000 X6000 | 71 | 33 | 1750 | Y160M-4 | 11 | GRF137-Y11-4P-44.65-M4 | 7681 | 9200 |
| SJ4.5X5.0 | 4500 X5000 | 74.75 | 35 | 1750 | XLD7.5-7-43 | 7.5 | SJ4.0X6 | 8614 | 10864 |
| SJ5.0X5.6 | 5000X5600 | 104.5 | 31 | 2046 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 8740 | 14291 |
| SJ5.5X6.0 | 5500X6000 | 135.42 | 31 | 2100 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 12467 | 18745 |
| SJ6.5X7.0 | 6500X7000 | 215 | 21 | 2400 | Y180L-4 | 22 | GRF147-Y22-4P-70.87 | 17890 | 25978 |
| SJ7.0X7.5 | 7000 X7500 | 269 | 21 | 2400 | Y200L2-6 | 22 | XLD22-10-47 | 20505 | 29030 |
| SJ7.5X8.0 | 7500 X8000 | 331 | 23 | 2900 | Y200L2-6 | 22 | BLD7-43-22L | 22552 | 32796 |
| SJ8.0X8.5 | 8000X8500 | 402 | 18.5 | 3300 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 30559.5 | 42467.3 |
| SJ8.5X9.0 | 8500X9000 | 480 | 18.5 | 3300 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 34130 | 46623 |
