Cuve de lixiviation

Capacité de traitement : 6-395 m³
Domaine d'application : La cuve de lixiviation à double turbine convient aux opérations de mélange telles que la lixiviation de l'or et l'adsorption, lorsque la densité est faible, la viscosité est basse, la vitesse de sédimentation est lente, la granulométrie du minerai est inférieure à 200 mesh pour plus de 90 %, et la concentration de la pulpe est inférieure à 45 %.
Améliorations du produit : Turbine double couche, mélange uniforme, faible consommation d'énergie ; turbine encapsulée, durée de vie longue ; alimentation en air multipoint, aération uniforme.
Caractéristiques de la cuve de lixiviation

L'écoulement du minerai est régulier, la pulpe est uniformément mélangée et la consommation d'énergie est faible.
L'air entre dans la cuve via l'arbre creux de transmission et est agité par les pales, assurant une dispersion uniforme de l'air.
Structure compacte et maintenance pratique.
L'arbre creux assure une ventilation jusqu'à l'extrémité inférieure ; l'air entre dans la cuve par celui-ci, se disperse uniformément et produit de fines bulles.
Deux nouvelles turbines sont utilisées ; le diamètre de la turbine dans la cuve de mélange est important, la vitesse de rotation est faible et la consommation d'énergie pour le mélange est réduite, ce qui limite l'abrasion du carbone.
L'intensité de mélange est modérée, et la concentration de la pulpe ainsi que la distribution de finesse dans la cuve sont homogènes, améliorant ainsi le taux de lixiviation au cyanure et le taux d'adsorption du carbone.
La turbine de la cuve de lixiviation est revêtue de caoutchouc résistant à l'usure, sa vitesse est faible et sa durée de vie est longue.
Principe de fonctionnement de la cuve de lixiviation
La cuve de lixiviation est agitée par la double turbine, créant un écoulement du haut vers le bas au centre, une diffusion à travers la plaque d'amortissement périphérique, et une alimentation en air à l'extrémité inférieure de l'arbre. L'air se mélange à la pulpe et circule vers le haut, formant un mélange homogène en suspension.
Spécifications de la cuve de lixiviation
| Modèle | Spécifications de la cuve. (D x H) (mm) | Volume utile (m³) | Vitesse de rotation de la turbine (tr/min) | Diamètre de la turbine (mm) | Moteur Modèle | Moteur Pouvoir (kW) | Modèle du réducteur | Cuve Poids (kg) | Total Poids (kg) |
| SJ2.0X2.5 | 2000X2500 | 7.07 | 52 | 909 | Y100L1-4 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 1609 | 2144 |
| SJ2.5X2.5 | 2500X2500 | 10.8 | 43 | 935 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 2159 | 2729 |
| SJ2.5X3.15 | 2500X3150 | 13.92 | 52 | 935 | Y100L1-4 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 2398 | 3095 |
| SJ3.0X3.0 | 3000X3000 | 19 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4583 |
| SJ3X3.15 | 3000X3150 | 20 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4160.6 |
| SJ3X3.5 | 3000X3500 | 22.97 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3211 | 4334.6 |
| SJ3.15X3.55 | 3150X3550 | 25.73 | 43 | 1260 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3433.5 | 4322.8 |
| SJ3.5X3.5 | 3500X3500 | 31.3 | 52 | 1310 | Y132S-4/1310 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 3480 | 5025 |
| SJ3.5X4 | 3500X4000 | 35.6 | 52 | 1310 | Y132S-4/1310 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 4230 | 5429 |
| SJ3.55X4.0 | 3550X4000 | 36.8 | 43 | 1310 | Y132S-4/1310 | 4 | XLD4-5-35 | 4260 | 5025 |
| SJ3.7X4.2 | 3700X4200 | 42 | 42 | 1310 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-43 | 5266 | 6153 |
| SJ4.0X4.5 | 4000 X4500 | 52.78 | 35 | 1750 | Y132M-4 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 6397 | 7569 |
| SJ4.0X6 | 4000 X6000 | 71 | 33 | 1750 | Y160M-4 | 11 | GRF137-Y11-4P-44.65-M4 | 7681 | 9200 |
| SJ4.5X5.0 | 4500 X5000 | 74.75 | 35 | 1750 | Y132M-4 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 8614 | 10864 |
| SJ5.0X5.6 | 5000X5600 | 104.5 | 31 | 2046 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 8740 | 14291 |
| SJ5.5X6.0 | 5500X6000 | 135.42 | 31 | 2100 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 12467 | 18745 |
| SJ6.5X7.0 | 6500X7000 | 215 | 21 | 2400 | Y180L-4 | 22 | GRF147-Y22-4P-70.87 | 17890 | 25978 |
| SJ7.0X7.5 | 7000 X7500 | 269 | 21 | 2400 | Y200L2-6 | 22 | XLD22-10-47 | 20505 | 29030 |
| SJ7.5X8.0 | 7500 X8000 | 331 | 23 | 2900 | Y200L2-6 | 22 | BLD7-43-22L | 22552 | 32796 |
| SJ8.0X8.5 | 8000X8500 | 402 | 18.5 | 3300 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 30559.5 | 42467.3 |
| SJ8.5X9.0 | 8500X9000 | 480 | 18.5 | 3300 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 34130 | 46623 |
