Конвейерная сушилка с сетчатой лентой

Сила: 11,4-51 кВт
Время сушки (ч): 0,2-3 ч
Область применения:
Ленточный сушильный аппарат для брикетов в виде шаров, также называемый ленточной сушилкой, представляет собой тип сушильной машины, которая использует стальную сетчатую ленту в качестве транспортного носителя для непрерывной сушки материала. Поскольку транспортерная лента имеет сетчатую структуру, эта сушилка может сушить шары правильной или неправильной формы (например, уголь, шары из различных минералов, пищевые продукты и овощи).
Данная ленточная конвейерная сушилка может использоваться совместно с другим вспомогательным оборудованием или автономно. Она является особенно идеальным сушильным оборудованием для различных производственных линий по изготовлению шаровых материалов.
Характеристики ленточной конвейерной сушилки

1. Занимает мало места.
2. Низкие капиталовложения.
3. Высокая эффективность.
4. Большая производительность и высокая интенсивность испарения
5. Стандартизированное производство, количество секций может быть увеличено в зависимости от производительности и цеха
Технические характеристики ленточной конвейерной сушилки
| Модель | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Количество агрегатов | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Ширина ленты (м) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Длина сушильной секции (м) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Рабочая температура (°C) | 50-140 | |||||||
| Давление пара (МПа) | 0.2-0.8 | |||||||
| Расход пара (кг/ч) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| Время сушки (ч) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| Сушильная способность (кг воды/ч) | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Суммарная мощность (кВт) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| Габаритные размеры | Длина (м) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| Ширина (м) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| Высота (м) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Вес (кг) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
