Secador de correia transportadora de malha

Poder: 11,4-51 Kw
Tempo de secagem (h): 0,2-3h
Aplicação:
A máquina secadora de esteira transportadora de malha para briquetes esféricos, também denominada secadora de esteira de malha, é um tipo de equipamento de secagem que utiliza uma esteira de tela metálica como transportador para secar material continuamente. Como a esteira transportadora é de malha, esta secadora pode secar esferas de formato regular ou irregular (por exemplo, carvão, bolas de diversos minerais, alimentos e vegetais).
Esta secadora de esteira transportadora de malha pode ser utilizada com outras máquinas auxiliares ou de forma independente. É o equipamento de secagem ideal, especialmente para linhas de produção de diversos tipos de materiais em formato de esferas.
Características da secadora de esteira transportadora de malha

1. Ocupa pouco espaço.
2. Baixo investimento.
3. Alta eficiência.
4. Grande produção e alta intensidade de evaporação
5. Produção padronizada, o número de segmentos pode ser aumentado conforme a produção e a oficina
Especificações da secadora de esteira transportadora de malha
| Modelo | DW-1,2-8 | DW-1,2-10 | DW-1,6-8 | DW-1,6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Quantidade de unidades | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Largura da esteira (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Comprimento da seção de secagem (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Temperatura de operação (℃) | 50-140 | |||||||
| Pressão do vapor (MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
| Consumo de vapor (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| Tempo de secagem (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| Capacidade de secagem (kg de água/h) | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Potência total (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| Dimensões totais | L (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| W (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| H (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Peso (kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
