Séchoir à bande transporteuse à mailles

Pouvoir: 11,4-51 kW
Temps de séchage (h): 0,2-3 h
Application :
Le séchoir à convoyeur à bande maille pour boulets, également appelé séchoir à bande maille, est une machine de séchage qui utilise une bande en acier maillée comme support de transport pour sécher les matériaux en continu. Grâce à la structure maillée de la bande transporteuse, ce séchoir peut traiter des boulets de forme régulière ou irrégulière (par exemple, du charbon, des boulets de divers minéraux, des aliments et légumes).
Ce séchoir à convoyeur à bande maille peut être utilisé avec d'autres machines auxiliaires ou de manière autonome. Il constitue un équipement de séchage particulièrement idéal pour les lignes de production de boulets de divers matériaux.
Caractéristiques du séchoir à convoyeur à bande maille

1. Encombrement réduit.
2. Investissement faible.
3. Haute efficacité.
4. Grande capacité et intensité d'évaporation élevée
5. Production standardisée, le nombre de segments peut être augmenté en fonction de la capacité et de l'atelier
Spécifications du séchoir à convoyeur à bande maille
| Modèle | DW-1,2-8 | DW-1,2-10 | DW-1,6-8 | DW-1,6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Quantité d'unités | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Largeur de bande (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Longueur de la section de séchage (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Température de fonctionnement (°C) | 50-140 | |||||||
| Pression de vapeur (MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
| Consommation de vapeur (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| Temps de séchage (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| Capacité de séchage (kg d'eau/h) | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Puissance totale (kW) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| Dimensions globales | L (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| l (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| H (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Poids (kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
