Moinho de bolas intermitente

O moinho de bolas intermitente, também denominado moinho de bolas cerâmico, que adota operação intermitente a úmido e a seco, é utilizado para moagem fina e mistura de materiais como matérias-primas cerâmicas (feldspato, quartzo e argila). A descarga e a granulometria da pasta podem passar por 1000 poros de peneira.
Peso do material: 0,2-60t
Potência do motor: 2,2–200 kW
Aplicação:
Utilizado para moagem fina e mistura de materiais
Características do moinho de bolas intermitente

Os moinhos de bolas cerâmicos apresentam baixo investimento, economia de energia, estrutura inovadora, operação fácil e segura, desempenho estável e confiável, entre outras vantagens. São adequados para mistura e moagem de materiais comuns e especiais. Os usuários podem selecionar o modelo, revestimento e meios de moagem adequados com base em fatores como peso específico e dureza dos materiais, bem como produção, etc.
Princípio de funcionamento do moinho de bolas intermitente

Durante a operação do moinho de bolas intermitente, os materiais são alimentados no cilindro oco para moagem através do eixo oco. O cilindro contém diversos tipos de meios de moagem (bolas) com diâmetros diferentes. A rotação do cilindro horizontal gera forças centrífugas que elevam as bolas a uma certa altura, de onde elas caem novamente, triturando os materiais.
Especificações do moinho de bolas intermitente
| Modelo (tonelada por batelada) | Dimensões do cilindro (mm) | Peso do material (t) | Velocidade de rotação do cilindro (r/min) | Potência do motor (kW) | Peso (t) |
| 0,2 T | Φ910 × 1120 | 0.2 | 35 | 2.2 | 1.91 |
| 0,5 T | Φ1200 × 1420 | 0.5 | 31.45 | 4 | 2.5 |
| 1 T | Φ1400 × 1800 | 1 | 27 | 7.5 | 3 |
| 1,5 T | Φ1800 × 2100 | 1.5 | 23 | 11 | 4.5 |
| 2,5 T | Φ2200 × 2200 | 2.5 | 20 | 18.5 | 6.5 |
| 3 T | Φ2200 × 2600 | 3 | 20 | 22 | 7 |
| 5 T | Φ2500 × 3000 | 5 | 16 | 37 | 13 |
| 8 T | Φ2800 × 3400 | 8 | 13.8 | 45 | 19 |
| 10 T | Φ2800 × 4000 | 10 | 13.8 | 55 | 20 |
| 15 T | Φ3000 × 5000 | 15 | 13 | 75 | 28 |
| 18 T | Φ3100 × 5000 | 18 | 12 | 90 | 28.5 |
| 20 T | Φ3200 × 5800 | 20 | 13 | 90 | 29.9 |
| 30 T | Φ3400 × 6500 | 30 | 14.2 | 110 | 32 |
| 40 T | Φ3600 × 7000 | 40 | 13 | 132 | 36 |
| 50 T | Φ3800 × 8000 | 50 | 11 | 200 | 45 |
| 60 T | Φ4000 × 8500 | 60 | 10 | 200 | 52 |
