Moinho de bolas intermitente

O moinho de bolas intermitente, tambรฉm denominado moinho de bolas cerรขmico, que adota operaรงรฃo intermitente a รบmido e a seco, รฉ utilizado para moagem fina e mistura de materiais como matรฉrias-primas cerรขmicas (feldspato, quartzo e argila). A descarga e a granulometria da pasta podem passar por 1000 poros de peneira.
Peso do material: 0,2-60t
Potรชncia do motor: 2,2โ200 kW
Aplicaรงรฃo:
Utilizado para moagem fina e mistura de materiais
Caracterรญsticas do moinho de bolas intermitente

Os moinhos de bolas cerรขmicos apresentam baixo investimento, economia de energia, estrutura inovadora, operaรงรฃo fรกcil e segura, desempenho estรกvel e confiรกvel, entre outras vantagens. Sรฃo adequados para mistura e moagem de materiais comuns e especiais. Os usuรกrios podem selecionar o modelo, revestimento e meios de moagem adequados com base em fatores como peso especรญfico e dureza dos materiais, bem como produรงรฃo, etc.
Princรญpio de funcionamento do moinho de bolas intermitente

Durante a operaรงรฃo do moinho de bolas intermitente, os materiais sรฃo alimentados no cilindro oco para moagem atravรฉs do eixo oco. O cilindro contรฉm diversos tipos de meios de moagem (bolas) com diรขmetros diferentes. A rotaรงรฃo do cilindro horizontal gera forรงas centrรญfugas que elevam as bolas a uma certa altura, de onde elas caem novamente, triturando os materiais.
Especificaรงรตes do moinho de bolas intermitente
| Modelo (tonelada por batelada) | Dimensรตes do cilindro (mm) | Peso do material (t) | Velocidade de rotaรงรฃo do cilindro (r/min) | Potรชncia do motor (kW) | Peso (t) |
| 0,2 T | ฮฆ910 ร 1120 | 0.2 | 35 | 2.2 | 1.91 |
| 0,5 T | ฮฆ1200 ร 1420 | 0.5 | 31.45 | 4 | 2.5 |
| 1 T | ฮฆ1400 ร 1800 | 1 | 27 | 7.5 | 3 |
| 1,5 T | ฮฆ1800 ร 2100 | 1.5 | 23 | 11 | 4.5 |
| 2,5 T | ฮฆ2200 ร 2200 | 2.5 | 20 | 18.5 | 6.5 |
| 3 T | ฮฆ2200 ร 2600 | 3 | 20 | 22 | 7 |
| 5 T | ฮฆ2500 ร 3000 | 5 | 16 | 37 | 13 |
| 8 T | ฮฆ2800 ร 3400 | 8 | 13.8 | 45 | 19 |
| 10 T | ฮฆ2800 ร 4000 | 10 | 13.8 | 55 | 20 |
| 15 T | ฮฆ3000 ร 5000 | 15 | 13 | 75 | 28 |
| 18 T | ฮฆ3100 ร 5000 | 18 | 12 | 90 | 28.5 |
| 20 T | ฮฆ3200 ร 5800 | 20 | 13 | 90 | 29.9 |
| 30 T | ฮฆ3400 ร 6500 | 30 | 14.2 | 110 | 32 |
| 40 T | ฮฆ3600 ร 7000 | 40 | 13 | 132 | 36 |
| 50 T | ฮฆ3800 ร 8000 | 50 | 11 | 200 | 45 |
| 60 T | ฮฆ4000 ร 8500 | 60 | 10 | 200 | 52 |
