Moinho de bolas de cinzas volantes

O moinho de bolas para cinzas volantes permite a reutilizaรงรฃo secundรกria das cinzas volantes e reduz a poluiรงรฃo causada pelas mesmas. As cinzas volantes finas processadas pelo moinho de bolas apresentam granulometria mรฉdia e atividade superficial aprimorada.
Carga da bola: 1,5-110t
Capacidade: 0,65-90t/h
Aplicaรงรฃo:
Amplamente utilizado em aditivos para concreto, tijolos vazados, cerรขmica e materiais de reaterro para projetos de construรงรฃo.
Caracterรญsticas do moinho de bolas para cinzas volantes

Boa eficiรชncia econรดmica
O moinho de bolas para cinzas volantes pode moer superfinamente as cinzas brutas ou a mistura de cinzas grossas classificadas, conferindo-lhes certa atividade hidrรกulica, e produzir cinzas ultrafinas misturadas que podem ser utilizadas na preparaรงรฃo de concreto de alto desempenho. O objetivo da utilizaรงรฃo integral das cinzas de carvรฃo รฉ criar maiores benefรญcios econรดmicos.
Alta eficiรชncia de utilizaรงรฃo das cinzas volantes
As cinzas de carvรฃo moรญdas podem ser classificadas. Apรณs a classificaรงรฃo, as cinzas grossas retornam ao moinho de bolas para cinzas volantes para moagem ultrafina, produzindo um aditivo capaz de preparar concreto de alto desempenho, o que melhora significativamente a rentabilidade da utilizaรงรฃo abrangente das cinzas volantes, permitindo realizar a utilizaรงรฃo integral completa das cinzas volantes.
Processo simples
Um moinho de bolas para cinzas volantes adota um sistema de circuito aberto. Apรณs as cinzas grossas que entram no moinho serem moรญdas, as cinzas volantes descarregadas atendem diretamente aos requisitos de finura das cinzas classificadas (ajustรกvel), sem necessidade de peneiramento ou classificaรงรฃo.
Alta finura de moagem
O moinho de bolas especial para cinzas volantes produzido por nossa empresa adota completamente corpos moedores particulados, que entram diretamente nas condiรงรตes de moagem, permitindo moer facilmente partรญculas de 45-150ฮผm para abaixo de 45ฮผm.
Princรญpio de funcionamento do moinho de bolas para cinzas volantes

Escolha de acordo com a granulometria das cinzas volantes. O material รฉ carregado no cilindro pelo eixo vazado na extremidade de alimentaรงรฃo do moinho. Quando o cilindro do moinho de bolas gira, o corpo moedor adere ao revestimento do cilindro prรณximo devido ร inรฉrcia, forรงa centrรญfuga e atrito. A placa รฉ levada pelo cilindro e, ao ser elevada a uma certa altura, รฉ lanรงada devido ร sua prรณpria gravidade. O corpo moedor em queda esmaga o material no cilindro como um projรฉtil.
O material entra no compartimento do moinho uniformemente atravรฉs do dispositivo de alimentaรงรฃo pelo eixo vazado de alimentaรงรฃo de forma espiral e uniforme. O compartimento possui um revestimento escalonado ou um revestimento ondulado com bolas de aรงo de diferentes especificaรงรตes. A rotaรงรฃo do cilindro gera forรงa centrรญfuga, elevando as bolas de aรงo a uma certa altura para entรฃo caรญrem, exercendo um forte impacto e efeito de moagem sobre o material.
Apรณs o material ser submetido ร moagem grossa no primeiro compartimento, ele entra no segundo compartimento atravรฉs da placa divisรณria de camada รบnica. O compartimento รฉ revestido com placas lisas e bolas de aรงo para moer ainda mais os materiais. O pรณ รฉ descarregado atravรฉs da grelha de descarga, completando a operaรงรฃo de moagem.
Especificaรงรตes do moinho de bolas intermitente
| Modelo | Velocidade de rotaรงรฃo do tambor (r/min) | Carga de bolas (t) | Tamanho da alimentaรงรฃo (milรญmetros) | Tamanho da saรญda (milรญmetros) | Capacidade (t/h) | Poder (kW) | Peso (t) |
| ะค900ร1800 | 36 | 1.5 | โค20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| ะค900ร3000 | 38 | 2.7 | โค20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| ะค1200ร2400 | 36 | 3 | โค25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| ะค1200ร3000 | 36 | 3.5 | โค25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| ะค1200ร4500 | 36 | 5 | โค25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| ะค1500ร3000 | 32.4 | 7.5 | โค25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| ะค1500ร4500 | 29.7 | 11 | โค25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| ะค1500ร5700 | 27 | 12 | โค25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| ะค1830ร3000 | 25.4 | 11 | โค25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| ะค1830ร4500 | 25.4 | 15 | โค25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| ะค1830ร6400 | 24.1 | 21 | โค25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| ะค1830ร7000 | 24.1 | 23 | โค25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| ะค2100ร3000 | 23.7 | 15 | โค25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| ะค2100ร4500 | 23.7 | 24 | โค25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| ะค2100ร7000 | 23.7 | 26 | โค25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| ะค2200ร4500 | 21.5 | 27 | โค25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| ะค2200ร6500 | 21.7 | 35 | โค25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| ะค2200ร7000 | 21.7 | 35 | โค25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| ะค2200ร7500 | 21.7 | 35 | โค25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| ะค2400ร3000 | 21 | 23 | โค25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| ะค2400ร4500 | 21 | 30 | โค25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| ะค2700ร4000 | 20.7 | 40 | โค25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| ะค2700ร4500 | 20.7 | 48 | โค25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| ะค3200ร4500 | 18 | 65 | โค25 | 0.074-0.4 | Depende das condiรงรตes de trabalho | 630 | 149 |
| ะค3600ร4500 | 17 | 90 | โค25 | 0.074-0.4 | Depende das condiรงรตes de trabalho | 850 | 169 |
| ะค3600ร6000 | 17 | 110 | โค25 | 0.074-0.4 | Depende das condiรงรตes de trabalho | 1250 | 198 |
