Classificador espiral

Aplicaรงรฃo do Classificador Espiral:
O classificador รฉ amplamente utilizado em usinas de beneficiamento de minรฉrio e moinhos de bolas para formar um processo em circuito fechado, separando areia de minรฉrio, ou utilizado em concentradores gravimรฉtricos para classificar minรฉrio e lama fina, no processo de beneficiamento de minรฉrio metรกlico para classificaรงรฃo granulomรฉtrica da polpa de minรฉrio, e em operaรงรตes de lavagem de minรฉrio para deslamagem, desidrataรงรฃo e outras operaรงรตes.
Comprimento do Tanque de รgua do Classificador Espiral: Espiral de 4500-14300mm
Diรขmetro: 500-3000mm
Materiais Aplicรกveis: quartzo, minรฉrio de ouro, minรฉrio de ferro, minรฉrio de cobre, minรฉrio, polpa de minรฉrio, lama fina, clรญnquer de cimento, pirrotita, etc.
Caracterรญsticas do classificador espiral

Tecnologia excelente e processo simples: O equipamento possui tecnologia madura e processo simples, sendo especialmente adequado para linhas de produรงรฃo de areia seca de mรฉdio e grande porte.
Baixa taxa de manutenรงรฃo: Utiliza revestimento de ladrilhos, com baixa taxa de manutenรงรฃo.
Alta resistรชncia ao desgaste: A base รฉ feita de aรงo canal e o corpo รฉ soldado com chapas de aรงo, com boa qualidade e alta resistรชncia ao desgaste.
Operaรงรฃo confiรกvel, conveniente e flexรญvel: A entrada de รกgua e a cabeรงa do eixo da rosca utilizam manga de ferro fundido, garantindo operaรงรฃo confiรกvel; a qualidade do pรณ de pedra รฉ fรกcil de controlar, e o conteรบdo de pรณ de pedra em 0,00-0,75mm รฉ ajustรกvel entre 2% e 15%.
Princรญpio de funcionamento do classificador espiral

O classificador baseia-se no princรญpio de que as partรญculas sรณlidas, por possuรญrem tamanho e gravidade especรญfica diferentes, apresentam velocidades de sedimentaรงรฃo distintas no lรญquido.
As partรญculas finas de minรฉrio flutuam na รกgua e transbordam, enquanto as partรญculas grossas de minรฉrio afundam no fundo do tanque. Sรฃo descarregadas por uma rosca para a parte superior para classificaรงรฃo mecรขnica. Pode filtrar o material do moinho de bolas e, em seguida, transportar o material grosso para a boca de alimentaรงรฃo do moinho utilizando a pรก espiral.
O material fino filtrado รฉ descarregado pelo tubo de transbordo. A base da mรกquina รฉ feita de aรงo canal, e o corpo รฉ soldado com chapas de aรงo. A entrada de รกgua e a cabeรงa do eixo da rosca utilizam uma manga de ferro fundido, que รฉ resistente ao desgaste e durรกvel. O dispositivo de elevaรงรฃo รฉ dividido em dois tipos: elรฉtrico e manual.
Especificaรงรตes do classificador espiral
| Modelo | Diรขmetro da Espiral (mm) | Comprimento do Tanque de รgua (mm) | Rotaรงรฃo da Espiral (rpm) | Capacidade (t/d)Areia de Retorno | Capacidade (t/d)Transbordo | Potรชncia do Motor (kW)Acionamentoย | Potรชncia do Motor (kW)Elevaรงรฃo | Dimensรตes Gerais (mmโค) C-L-A | Peso Total (t) | ||
| FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | โ- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | โ- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
| FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | โ- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
| FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | โ- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
| FC-10 | 1000 | 8400 | 5-8 | 675-1080 | 85 | 7.5 | โ- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 |
| FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| FC-12 | 1200 | 8400 | 4-6 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 |
| 2FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 |
| 2FC-12 | 1200 | 8400 | 4-6 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 |
| FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| FC-15 | 1500 | 10500 | 4-6 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 |
| 2FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 |
| 2FC-15 | 1500 | 10500 | 4-6 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 |
| FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| FC-20 | 2000 | 12900 | 3.6-5.5 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 |
| 2FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 |
| 2FC-20 | 2000 | 12900 | 3.6-5.5 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 |
| FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
| FC-24 | 2400 | 14130 | 3.67 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 |
| 2FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 |
| 2FC-24 | 2400 | 14130 | 3.67 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 |
| 2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
| 2FC-30 | 3000 | 14300 | 3.2 | 23300 | 1410 | โ- | โ- | 17091 | โ- | 8680 | 84.8 |
