Transportador helicoidal

Os transportadores de rosca sรฃo sistemas espirais de transporte de materiais a granel que conduzem ingredientes brutos para e a partir de รกreas de processamento localizadas em diferentes nรญveis de uma instalaรงรฃo.
Esses transportadores podem mover materiais horizontalmente e tambรฉm podem ser inclinados em diferentes รขngulos para elevar e transportar materiais entre pisos de forma econรดmica.
Eles requerem espaรงo amplo e uma quantidade maior de energia para elevar o material, dependendo da inclinaรงรฃo do รขngulo.
Diรขmetro da rosca: 160-500mm
Passo da rosca: 160-500mm
Especificaรงรตes do transportador de rosca
| Tipo LS | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Tipo GX | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||
| Diรขmetro da rosca (mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Passo da rosca (mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| Velocidade de rotaรงรฃo (r/min) | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 35 |
| Valor de entrega(ฯ=0,33 mยณ/h) | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 |
| Pd1=10m(kw) Potรชncia | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.6 | 12 | 16 |
| Pd1=30m(kw) Potรชncia | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 |
| Transportador de Rosca Tipo LS | |||||||||||
| Tipo | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
| Diรขmetro (mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Passo da Rosca (mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
| Dados | e | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 25 | 25 |
| Q | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 388 | 388 | |
| e | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 20 | 20 | |
| Q | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 320 | 320 | |
| e | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 16 | 16 | |
| Q | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 260 | 260 | |
| e | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 13 | 13 | |
| Q | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
| n-Velocidade de Rotaรงรฃo (r/min), Desvio Permitido < 10% Q-Capacidade (mยณ/h) Fator de Enchimento = 0,33 | |||||||||||





