Moinho de bolas para quartzo

Um moinho de bolas para quartzo é uma máquina de moagem de precisão projetada especificamente para processar quartzo cristalino (dióxido de silício, SiO₂) em pós finos com tamanhos de partícula rigidamente controlados (tipicamente 1–200 μm).
Reconhecido por sua capacidade de manter alta pureza do material e saída consistente, ele aborda os desafios impostos pela dureza inerente do quartzo (7 na escala de Mohs) e sua inércia química.
Ao ajustar parâmetros operacionais como velocidade de rotação, tamanho da mídia de moagem e tempo de processamento, o moinho alcança distribuições de partículas personalizadas, tornando-o indispensável para aplicações que vão desde o polimento de vidros ópticos até compósitos cerâmicos avançados.
Potência do motor:18,5–4500 kW
Capacidade: 0,65–615 t/h
Aplicação do moinho de bolas para quartzo
Eletrônica e Semicondutores: Produz pó de quartzo ultrapuro para wafers de silício e substratos de microchips.
Energia Solar: Moagem de quartzo para fabricação de células fotovoltaicas.
Vidro Óptico: Prepara pó de quartzo de alta transparência para lentes e fibras ópticas.
Cerâmicas e Refratários: Processa quartzo para materiais resistentes ao calor e esmaltes cerâmicos.
Produtos Químicos: Utilizado na síntese de compostos de silício, como siliconas e silanos.
Abrasivos: Fabrica pós finos de quartzo para ferramentas de polimento e corte.
Características do moinho de bolas para quartzo

1. Alta Pureza: Revestimentos cerâmicos ou de sílica previnem contaminação durante a moagem.
2. Moagem de Precisão: Parâmetros ajustáveis (velocidade, tempo, tamanho da bola) garantem tamanhos de partícula de 5 μm a 200 μm.
3. Durabilidade: Resistente à abrasão da dureza do quartzo (7 Mohs).
4. Eficiência Energética: Sistemas de motor otimizados reduzem o consumo de energia.
5. Versatilidade: Suporta modos de moagem a seco e úmido.
Especificações do moinho de bolas para quartzo
| Especificação (mm) | Capacidade (t/h) | Velocidade de Rotação (r/min) | Carga da Mídia de Moagem (t) | Tamanho de Saída (mm) | Potência do Motor (kW) | Peso (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ900×1800 | 0.65-2 | 36 | 1.5 | 0.075-0.89 | 18.5 | 5.85 |
| φ900×3000 | 1.1-3.5 | 38 | 2.7 | 0.075-0.89 | 22 | 6.98 |
| φ1500×3000 | 2-5 | 29.7 | 7.5 | 0.074-0.4 | 75 | 19.5 |
| φ1500×5700 | 3.5-6 | 27 | 12 | 0.074-0.4 | 130 | 25.8 |
| φ1830×3000 | 4-10 | 25.4 | 11 | 0.074-0.4 | 130 | 34.5 |
| φ1830×6400 | 6.5-15 | 24.1 | 21 | 0.074-0.4 | 210 | 43 |
| φ2100×3000 | 6.5-36 | 23.7 | 15 | 0.074-0.4 | 155 | 45 |
| φ2200×4500 | 9-45 | 21.5 | 27 | 0.074-0.4 | 280 | 54.5 |
| φ2200×6500 | 14-26 | 21.7 | 35 | 0.074-0.4 | 380 | 61 |
| φ2200×7000 | 15-28 | 21.7 | 35 | 0.074-0.4 | 380 | 62.5 |
| φ2200×7500 | 15-30 | 21.7 | 35 | 0.074-0.4 | 380 | 64.8 |
| φ2400×3000 | 7-50 | 21 | 23 | 0.074-0.4 | 245 | 58 |
| φ2700×4000 | 22-80 | 20.7 | 40 | 0.074-0.4 | 380 | 95 |
| φ2700×4500 | 26-90 | 20.7 | 48 | 0.074-0.4 | 480 | 102 |
| φ4500×6400 | 84-306 | 15.6 | 172 | 0.074-0.4 | 2000 | 280 |
| φ5500×8500 | 148-615 | 13.8 | 338 | 0.074-0.4 | 4500 | 525 |
