Secador de carvão

Capacidade: 1,9-76,0 t/h
Potência (kW): 7.5-160
Aplicação:
O secador de carvão é adequado para secagem de carvão e outros materiais, diversos combustíveis e equipamentos de remoção de poeira multietapas, podendo atender aos padrões ambientais.
Princípio de funcionamento do secador de carvão

O processo de secagem de pó de carvão está dividido principalmente nas seguintes áreas de trabalho:
A primeira é a área de guia, onde o carvão pulverizado úmido entra nesta área e evapora rapidamente a água em contato com o ar quente de alta temperatura. O material não formará aglomerados adesivos quando movimentado pelo grande ângulo de guia, sendo conduzido para a próxima área de trabalho.
A segunda é a área de dispersão, onde o carvão pulverizado é dispersado pelo dispositivo de dispersão, aumentando assim a área de troca térmica entre o lodo de carvão e o ar quente.
A terceira é a área de placas inclinadas de elevação, onde o carvão pulverizado úmido triturado é elevado pelas placas nesta área, formando uma cortina de material. Neste momento, o material entra em contato total com o ar quente, e a umidade do carvão pulverizado úmido evapora rapidamente em vapor d'água, que é então extraído pelo exaustor, alcançando o objetivo da secagem; quando o material cai, pode facilmente formar o fenômeno de adesão à parede do tambor.
O equipamento possui um dispositivo de limpeza projetado nesta área. O dispositivo de limpeza pode remover de forma muito eficiente o material aderido à parede interna; o carvão pulverizado úmido é seco até um estado solto de baixa umidade nesta área e, após a troca, o material atinge o estado de umidade requerido e entra na área de descarga.
A quarta é a área de descarga, onde o tambor não possui placas de elevação nesta seção, e o material rola e desliza até a saída de descarga nesta área, completando todo o processo de secagem.
Especificações do secador de carvão
| Modelo (m) (diâmetro × comprimento ) | Volume do Tambor (m³) | Capacidade (t/h) | Inclinação de Instalação (%) | Temperatura máxima do ar (℃) | Motor (kw) | Peso Total (t) |
| Φ1,2×8,0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1,2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ1,5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ1,5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1,5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ1,8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1,8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ2,2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ2,2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ2,2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ2,4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ2,4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ2,4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ2,4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ2,6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ3,0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ3,0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ3,2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ3,6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
