Secador de carbón

Capacidad: 1.9-76.0 t/h
Potencia (kW): 7.5-160
Solicitud:
El secador de carbón es adecuado para secar carbón y otros materiales, una variedad de combustibles y equipos de desempolvado multietapa, lo que permite cumplir con los estándares ambientales.
Principio de funcionamiento del secador de carbón

El proceso de secado de polvo de carbón se divide principalmente en las siguientes áreas de trabajo:
La primera es el área de guía, donde el carbón pulverizado húmedo ingresa a esta zona y evapora rápidamente el agua al entrar en contacto con el aire caliente a alta temperatura. El material no formará grumos adhesivos cuando sea desplazado por el gran ángulo de guía, siendo dirigido hacia la siguiente área de trabajo.
La segunda es el área de dispersión, donde el carbón pulverizado es dispersado por el dispositivo de dispersión, incrementando así el área de intercambio de calor entre las lamas de carbón y el aire caliente.
La tercera es el área de placas inclinadas de elevación, donde el carbón pulverizado húmedo triturado es elevado por las placas en esta zona para formar una cortina de material. En este momento, el material entra en contacto completo con el aire caliente, y la humedad del carbón pulverizado húmedo se evapora rápidamente en vapor de agua, el cual es extraído por el ventilador de tiro inducido logrando el propósito del secado; cuando el material desciende, puede adherirse fácilmente a la pared del tambor.
El equipo está diseñado con un dispositivo de limpieza en esta área. Dicho dispositivo puede remover de manera muy eficiente el material adherido a la pared interna; el carbón pulverizado húmedo se seca hasta un estado suelto de baja humedad en esta zona, y tras el intercambio, el material alcanza el estado de humedad requerido y pasa al área de descarga.
La cuarta es el área de descarga, donde el tambor no cuenta con placas de elevación en esta zona, y el material rueda y se desliza hacia la boca de descarga completando todo el proceso de secado.
Especificaciones del secador de carbón
| Modelo (m) (diámetro × longitud) ) | Volumen del Cilindro (m³) | Capacidad (t/h) | Inclinación de Instalación (%) | Temperatura Máxima del Aire (℃) | Motor (kw) | Peso total (t) |
| Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
| Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
| Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
| Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
| Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
| Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
| Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
| Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
| Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
| Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
| Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
| Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
| Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
| Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
| Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
| Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
| Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
| Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
| Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
