Molino de bolas para cemento

El molino de bolas de cemento se utiliza principalmente para la molienda de clรญnker de cemento y materiales de mezcla en el proceso de producciรณn de cemento. Puede utilizarse para molienda en circuito abierto, y tambiรฉn para molienda en circuito cerrado con un clasificador. El molino de bolas de cemento tiene las caracterรญsticas de alta eficiencia de molienda, gran producciรณn, bajo consumo de energรญa y fรกcil ajuste de la finura del producto molido.
Capacidad: 1,4-87t/h
Poder: 55-3530 (kw)
Velocidad de rotaciรณn (r/min)๏ผ
30.3-16.3
Solicitud:
Se utiliza en la molienda de productos terminados en plantas de cemento, y tambiรฉn es adecuado para moler diversos minerales y otros materiales molibles en empresas industriales y mineras de metalurgia, quรญmica, energรญa elรฉctrica y otros sectores.
Caracterรญsticas del molino de bolas de cemento


1. Alta eficiencia de molienda y bajo consumo de energรญa;
2. La finura del producto es uniforme y el producto es liso;
3. Baja vibraciรณn, bajo nivel de ruido, buena estanqueidad del equipo, sin derrame de polvo, ambiente limpio, cumpliendo con los requisitos ambientales;
4. Se pueden diseรฑar y fabricar molinos de cemento especiales segรบn los diferentes requisitos de los usuarios en cuanto a la finura de molienda y la producciรณn.
Principio de funcionamiento del molino de bolas de cemento

Los molinos de cemento suelen adoptar accionamiento perifรฉrico, generalmente equipados con 2 a 4 compartimentos. Los materiales ingresan uniformemente al compartimento No. 1 del molino de bolas desde el dispositivo de alimentaciรณn a travรฉs del tornillo de alimentaciรณn. Dentro del compartimento hay un revestimiento escalonado que contiene medios de molienda de diferentes especificaciones, y el cilindro gira. Se genera fuerza centrรญfuga que eleva los medios de molienda a cierta altura para luego caer, lo que impacta y muele el material; despuรฉs de que el material se muele gruesamente en el compartimento No. 1, ingresa al siguiente compartimento a travรฉs del revestimiento de separaciรณn, que estรก forrado con un revestimiento ondulado o plano, y contiene medios de molienda para moler aรบn mรกs el material; el material pulverulento se descarga a travรฉs de la parrilla de descarga para completar el trabajo de molienda.
El molino de bolas de cemento estรก compuesto por un dispositivo de alimentaciรณn, un dispositivo de descarga, un barril del molino, un dispositivo de accionamiento (reductor, engranaje de transmisiรณn pequeรฑo, motor, control elรฉctrico) y otras partes principales.
Especificaciones del molino de bolas de cemento
| Especificaciรณn (m) | Capacidad (t/h) | Velocidad de rotaciรณn (r/min) | Cuerpo de molienda (t) | Motor | Reductor | Peso (t) | ||
| Modelo | Potencia (kW) | Modelo | Relaciรณn de velocidad | |||||
| ฮฆ1,2ร4,5 | 1.4 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
| ฮฆ1,5ร5,7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
| ฮฆ1.83ร6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
| ฮฆ1.83ร7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
| ฮฆ2ร9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | 58.4 |
| ฮฆ2,2ร6,5 | 11 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
| ฮฆ2,2ร6,5 | 14 Circuito cerrado | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
| ฮฆ2.2ร7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 54 |
| ฮฆ2,2ร7,5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 63 |
| ฮฆ2.2ร8 | 14 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 65 |
| ฮฆ2,2ร9,5 | 14-16 Circuito cerrado | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | 70 |
| ฮฆ2.2ร13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
| ฮฆ2.4ร7 | 14-16 Circuito cerrado | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 | 67.9 |
| 02.4ร8 | 16-17 Circuito cerrado | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
| ฮฆ2.4ร9 | 17-19 Circuito cerrado | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
| ฮฆ2.4ร10 | 18-19 Circuito abierto | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
| ฮฆ2.4ร11 | 19-21 Circuito abierto | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
| ฮฆ2.4ร12 | 25-27 Circuito cerrado | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
| ฮฆ2.4ร13 | 25-27 Circuito abierto fino alto | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
| ฮฆ2.4ร13 | 21-23 Circuito abierto | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
| ฮฆ2.6ร10 | 25-27 Circuito cerrado | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | 150.5 |
| ฮฆ2.6ร13 | 27-29 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
| ฮฆ3ร9 | 33-34 Circuito cerrado | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 |
| ฮฆ3ร9 | 36.5 Circuito cerrado | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | 2ร1250 | 42.163 | 121.13 Sin motor |
| ฮฆ3ร11 | 35-40 Circuito cerrado | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 |
| ฮฆ3ร11 | 47 Circuito cerrado | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 | 169 |
| ฮฆ3ร12 | 38-40 Circuito cerrado | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 | 196.26 |
| ฮฆ3.2ร11 | 40 Circuito cerrado | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | 186.1 Sin motor |
| ฮฆ3,5ร11,5 | 65-70 Circuito cerrado | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 | 138.3 Sin motor |
| ฮฆ3,5ร11,5 | 50 Circuito cerrado | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
| ฮฆ3.8ร13 Zapatilla doble | 70-75 Circuito cerrado | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 | 203 Sin motor |
| ฮฆ3.8ร13 | 60-62 | 16.3 | 170 | Aรฑo 2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | 286 | |
| ฮฆ4ร13 | 65 Circuito cerrado | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 264 |
| ฮฆ4.2ร13 | 85 Circuito cerrado | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | 250 Sin motor |
| ฮฆ4.2ร13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | ||
