Secador con cinta transportadora de malla

Poder: 11.4-51 Kw
Tiempo de secado (h): 0.2-3h
Solicitud:
La secadora de cinta transportadora de malla para briquetas esfรฉricas, tambiรฉn denominada secadora de cinta de malla, es un tipo de mรกquina secadora que utiliza una banda de acero tipo malla como transportador para secar material de forma continua. Debido a que la banda transportadora es una malla, esta secadora puede secar esferas de forma regular o irregular (por ejemplo, carbรณn, esferas de diversos minerales, alimentos y vegetales).
Esta secadora de cinta transportadora de malla puede utilizarse con otras mรกquinas auxiliares o de forma independiente. Es el equipo de secado ideal especialmente para lรญneas de producciรณn de diversos tipos de materiales en forma de esferas.
Caracterรญsticas de la secadora de cinta transportadora de malla

1. Ocupa poco espacio.
2. Baja inversiรณn.
3. Alta eficiencia.
4. Gran capacidad y alta intensidad de evaporaciรณn
5. Producciรณn estandarizada, el nรบmero de segmentos puede incrementarse segรบn la capacidad y el taller
Especificaciones de la secadora de cinta transportadora de malla
| Modelo | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Cantidad de unidades | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Ancho de la banda (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Longitud de la secciรณn de secado (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Temperatura de operaciรณn (โ) | 50-140 | |||||||
| Presiรณn del vapor (MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
| Consumo de vapor (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| Tiempo de secado (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| Capacidad de secado (kg de agua/h) | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Potencia total (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| Dimensiones generales | L (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| W (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| H (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Peso (kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
