Tanque de lixiviación

Capacidad de procesamiento: 6-395 m³
Rango de aplicación: El tanque de lixiviación de doble impulsor es adecuado para operaciones de mezcla como lixiviación de oro, adsorción y otras, donde la gravedad específica es pequeña, la viscosidad es baja, la velocidad de sedimentación es lenta, el tamaño de partícula del mineral de -200 mallas representa más del 90% y la concentración de la pulpa es inferior al 45%.
Mejora del producto: Impulsor de doble capa, mezcla uniforme, bajo consumo energético; impulsor encapsulado, larga vida útil; suministro de aire multipunto, aireación uniforme.
Características del tanque de lixiviación

El flujo de mineral se mueve suavemente, la pulpa mineral se mezcla uniformemente y el consumo de energía es bajo.
El aire ingresa al canal a través del eje hueco de la transmisión y es agitado por las paletas, dispersándose de manera uniforme.
Estructura compacta y mantenimiento conveniente.
El eje hueco ventila hasta el extremo inferior, el aire ingresa al canal a través de él, se dispersa uniformemente y presenta burbujas pequeñas.
Se utilizan dos nuevos impulsores, el diámetro del impulsor del tanque de mezcla es grande, la velocidad de rotación es baja y el consumo de energía de mezcla es pequeño, lo que puede reducir el desgaste del carbono.
La intensidad de mezcla es moderada, y la concentración de pulpa y la distribución de finos en el tanque son consistentes, lo que puede mejorar la tasa de lixiviación de cianuro y la tasa de adsorción del carbono.
El impulsor del tanque de lixiviación está revestido con goma resistente al desgaste, tiene baja velocidad y una larga vida útil.
Principio de funcionamiento del tanque de lixiviación
El tanque de lixiviación es arrastrado y agitado por el doble impulsor, fluye de arriba hacia abajo en el centro, se difunde a través de la placa amortiguadora circundante, y se alimenta aire en el extremo inferior del eje, mezclándose con la pulpa y circulando hacia arriba para formar una mezcla de suspensión homogénea.
Especificaciones del tanque de lixiviación
| Modelo | Especificación del Tanque. (D X H) (mm) | Volumen Efectivo (m3) | Velocidad de Rotación del Impulsor (r/min) | Diámetro del Impulsor (mm) | Motor Modelo | Motor Fuerza (kW) | Modelo del Reductor | Tanque Peso (kg) | Total Peso (kg) |
| SJ2.0X2.5 | 2000X2500 | 7.07 | 52 | 909 | Y100L1-4 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 1609 | 2144 |
| SJ2.5X2.5 | 2500X2500 | 10.8 | 43 | 935 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 2159 | 2729 |
| SJ2.5X3.15 | 2500X3150 | 13.92 | 52 | 935 | Y100L1-4 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 2398 | 3095 |
| SJ3.0X3.0 | 3000X3000 | 19 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4583 |
| SJ3X3.15 | 3000X3150 | 20 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4160.6 |
| SJ3X3.5 | 3000X3500 | 22.97 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3211 | 4334.6 |
| SJ3.15X3.55 | 3150X3550 | 25.73 | 43 | 1260 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3433.5 | 4322.8 |
| SJ3.5X3.5 | 3500X3500 | 31.3 | 52 | 1310 | Y132S-4/1310 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 3480 | 5025 |
| SJ3.5X4 | 3500X4000 | 35.6 | 52 | 1310 | Y132S-4/1310 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 4230 | 5429 |
| SJ3.55X4.0 | 3550X4000 | 36.8 | 43 | 1310 | Y132S-4/1310 | 4 | XLD4-5-35 | 4260 | 5025 |
| SJ3.7X4.2 | 3700X4200 | 42 | 42 | 1310 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-43 | 5266 | 6153 |
| SJ4.0X4.5 | 4000 X4500 | 52.78 | 35 | 1750 | Y132M-4 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 6397 | 7569 |
| SJ4.0X6 | 4000 X6000 | 71 | 33 | 1750 | Y160M-4 | 11 | GRF137-Y11-4P-44.65-M4 | 7681 | 9200 |
| SJ4.5X5.0 | 4500 X5000 | 74.75 | 35 | 1750 | Y132M-4 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 8614 | 10864 |
| SJ5.0X5.6 | 5000X5600 | 104.5 | 31 | 2046 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 8740 | 14291 |
| SJ5.5X6.0 | 5500X6000 | 135.42 | 31 | 2100 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 12467 | 18745 |
| SJ6.5X7.0 | 6500X7000 | 215 | 21 | 2400 | Y180L-4 | 22 | GRF147-Y22-4P-70.87 | 17890 | 25978 |
| SJ7.0X7.5 | 7000 X7500 | 269 | 21 | 2400 | Y200L2-6 | 22 | XLD22-10-47 | 20505 | 29030 |
| SJ7.5X8.0 | 7500 X8000 | 331 | 23 | 2900 | Y200L2-6 | 22 | BLD7-43-22L | 22552 | 32796 |
| SJ8.0X8.5 | 8000X8500 | 402 | 18.5 | 3300 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 30559.5 | 42467.3 |
| SJ8.5X9.0 | 8500X9000 | 480 | 18.5 | 3300 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 34130 | 46623 |
