Tamis vibrant circulaire

Le crible vibrant circulaire de la sรฉrie YK peut รชtre utilisรฉ pour sรฉparer les minรฉraux en diffรฉrentes granulomรฉtries en vue d'un traitement ultรฉrieur dans un concasseur.
Il intรจgre un vibrateur, un bloc excentrique, une toile de criblage, un ressort, une courroie triangulaire et un moteur, et est utilisรฉ pour dรฉcharger les matรฉriaux en vrac, le sable, les graviers, le charbon et le coke de la trรฉmie vers le concasseur.
Nous pouvons concevoir et fournir toute la gamme de cribles vibrants selon la capacitรฉ et les exigences.
Puissance (kW) : 5.5-45
Capacitรฉ (mยณ/h): 20-900
Principe de fonctionnement du crible vibrant circulaire
Un crible vibrant circulaire est principalement constituรฉ du vibrateur ร bloc excentrique, de la caisse de criblage, du moteur et du dispositif de support.
Par l'intermรฉdiaire de l'accouplement flexible, le moteur entraรฎne le bloc excentrique du vibrateur en rotation ร haute vitesse, gรฉnรฉrant une force centrifuge, ce qui provoque le mouvement circulaire de la caisse de criblage avec une certaine amplitude.
Ensuite, les matรฉriaux sur la surface inclinรฉe du crible sont continuellement projetรฉs par la force gรฉnรฉrรฉe par la caisse de criblage, permettant ainsi d'atteindre l'objectif de classification.
Caractรฉristiques du crible vibrant circulaire

1. Haute efficacitรฉ et productivitรฉ de criblage grรขce aux fortes vibrations de la caisse de criblage.
2. Cycle de maintenance court grรขce ร une structure simple et un remplacement facile de la surface de criblage.
3. Faible niveau sonore et longue durรฉe de vie grรขce aux ressorts amortisseurs de vibrations.
Spรฉcifications du crible vibrant circulaire
| Modรจle | Plateforme de criblage | Inclinaison d'installation(ยฐ) | Dimensions de la plateforme (mยฒ) | Frรฉquence de vibration (tr/min) | Double amplitude (mm) | Capacitรฉ (mยณ/h) | Puissance moteur (kW) | Dimensions hors-tout (LรlรH) (mm) | Poids (kg) |
| 2YK1224 | 2 | 15 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673ร2382ร2027 | 1750 |
| YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710ร2464ร1450 | 1729 |
| 2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705ร2393ร2339 | 2476 |
| 3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621ร2521ร2581 | 3158 |
| 4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510ร2521ร2830 | 4160 |
| YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4904ร3044ร2179 | 3319 |
| 2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042ร3090ร3165 | 5308 |
| 3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972ร3090ร3395 | 5915 |
| 4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915ร3155ร3804 | 7260 |
| YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190ร3044ร2186 | 3319 |
| 2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265ร3140ร3208 | 5284 |
| 3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200ร3090ร3440 | 6186 |
| 4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200ร3155ร3849 | 7284 |
| YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302ร3365ร2992 | 4651 |
| 2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020ร3455ร3756 | 6195 |
| 3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020ร3455ร4180 | 7613 |
| 4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963ร3505ร4463 | 8650 |
| YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302ร3730ร2992 | 4917 |
| 2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966ร3958ร3975 | 6856 |
| 3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966ร3958ร4400 | 9112 |
| 4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966ร3958ร4780 | 11405 |
| YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302ร4155ร2992 | 5243 |
| 2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027ร4308ร3975 | 8503 |
| 3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027ร4308ร4400 | 10411 |
| 4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966ร4308ร4780 | 12068 |
| 2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812ร4308ร4642 | 10709 |
| 3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718ร4393ร5033 | 13400 |
| 4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718ร4494ร5361 | 15500 |
| YK3060 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302ร4943ร3108 | 14052 |
| 2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207ร4943ร3985 | 17185 |
| 3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207ร4943ร4485 | 19200 |
| 4YK3060 | 4 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207ร4943ร4785 | 21080 |
